运营时刻表
首末班车时间
车站 日期 首班车(发车时间) 末班车(发车时间)
宗关 周一至周五 6:30 21:30
周六、周日 6:30 21:30
黄浦路 周一至周五 6:30 21:35
周六、周日 6:30 21:33
行车间隔
星期 时段 运行间隔
周一至周五 6:30—21:30 8分30秒
周六、周日 6:30—8:30 10分30秒
8:30—21:30 8分30秒
周一至周五列车时刻表
车站 黄浦路方向 宗关方向
首班车 末班车 首班车 末班车
宗关 6:30:00 21:30:56 6:55:30 21:53:20
太平洋 6:32:18 21:33:05 6:45:36 21:50:58
桥口路 6:34:05 21:34:47 6:44:00 21:49:22
崇仁路 6:36:18 21:36:53 6:41:53 21:47:15
利济北路 6:38:20 21:38:53 6:40:01 21:45:23
友谊路 6:40:19 21:40:50 6:38:08 21:43:25
江汉路 6:42:24 21:42:53 6:36:10 21:41:22
大智路 6:44:35 21:45:02 6:34:07 21:39:14
三阳路 6:46:42 21:47:02 6:32:08 21:37:10
黄浦路 6:51:15 21:49:35 6:30:00 21:35:02
周六、周日列车时刻表
车站 黄浦路方向 宗关方向
首班车 末班车 首班车 末班车
宗关 6:30:00 21:30:07 6:51:41 21:51:32
太平洋 6:32:09 21:32:16 6:45:36 21:49:10
桥口路 6:33:51 21:33:58 6:44:00 21:47:34
崇仁路 6:35:57 21:36:04 6:41:53 21:45:27
利济北路 6:37:52 21:37:59 6:40:01 21:43:35
友谊路 6:39:44 21:40:01 6:38:08 21:41:37
江汉路 6:41:42 21:42:04 6:36:10 21:39:34
大智路 6:43:46 21:44:13 6:34:07 21:37:26
三阳路 6:45:46 21:46:13 6:32:08 21:35:22
黄浦路 6:50:19 21:48:46 6:30:00 21:33:14
Copyright(C)2004-2008 whrt.gov.cn Inc. All rights reserved.
武汉地铁集团有限公司 版权所有 鄂ICP备05003985号